Encara et preocupa l'espai necessari per a una unitat d'emmagatzematge en fred? La nostra unitat d'emmagatzematge en fred-muntada a la paret a l'aire lliure ofereix una instal·lació que permet-estalviar espai, tan senzill com instal·lar un aparell d'aire condicionat. Amb un compressor scroll de marca-i una tecnologia d'intercanvi de calor d'alta-eficiència, ofereix una refrigeració potent, estalvi d'energia i una carcassa resistent a la corrosió-que resisteix el vent i la pluja. Una unitat-muntada a la paret resol totes les vostres necessitats de refrigeració d'emmagatzematge en fred!
Serveis personalitzats
| Aplicació per exemple | Temperatura de l'habitació |
| Temperatura constant de fruites i verdures | 10 a 20 graus |
| Frescor de fruites i verdures | 0 a 15 graus |
| Emmagatzematge de carn congelada | -5 a -18 graus |
| Emmagatzematge ràpid de carn congelada | -30 a -35 graus |
| Peix de tonyina | -60 graus |
| Transport de la cadena de fred | -80 graus |
Convenció de nomenclatura
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: baixa temperatura
G: Alta temperatura
(3) H: Tipus H
V: tipus V
U: Tipus U
L: tipus L
(4) 20,2 CV: Cavalls de potència
(5) S: Descàrrega lateral
U: Descàrrega superior
Paràmetre
| Unitat de condensació refrigerada per aire{0}}de mitjana i baixa temperatura | |||||||
| Model d'unitats | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Temperatura aplicable (graus) | +0 grau ~-25 graus | ||||||
| Refrigerant | R404A | ||||||
| Font d'alimentació | 380V/50HZ | ||||||
| Condensador | Quantitat de ventilador | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Volum d'aire (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Potència del ventilador (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Capacitat de refrigeració del compressor | Evaporació Temperatura +5 grau |
Capacitat frigorífica (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Potència elèctrica (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Evaporació | Capacitat frigorífica (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Potència elèctrica (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Evaporació | Capacitat frigorífica (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| temperatura -12 graus | Potència elèctrica (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Interfície | La interfície líquida (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Interfície del tub d'aspiració (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Dimensions totals | Longitud (L) mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Amplada (B) mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Alçada (H) mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Mides d'instal·lació | Longitud (D) mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Amplada (E) mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Mida

Embalatge









Etiquetes populars: unitat de compressor exterior, fabricants d'unitats de compressor exterior de la Xina, proveïdors, fàbrica









