Unitat de compressor de doble-capa de tipus V: el disseny del condensador de doble capa de tipus V inclou dues capes de bobines amb aletes disposades en estil V, augmentant l'àrea d'intercanvi de calor en un 40% en la mateixa petjada, millorant significativament l'eficiència de dissipació de calor. Els ventiladors dobles es controlen de manera independent, ajustant automàticament la parada o la velocitat d'arrencada segons la temperatura ambient i la pressió de condensació, donant lloc a un estalvi d'energia important, especialment adequat per a zones d'alta-temperatura o entorns d'instal·lació amb dissipació de calor limitada. El compressor pot ser d'un tipus de pistó semi-tancat o de desplaçament, combinat amb un separador d'oli d'alta-eficiència i un sistema de retorn d'oli per garantir que no hi hagi escassetat d'oli durant el funcionament-a llarg termini. Tota la unitat compta amb una estructura de tancament-resistent, que proporciona protecció contra la pluja i l'òxid, i tots els components elèctrics tenen un grau de protecció IP54. L'estructura en forma de V-també ofereix un avantatge únic: el flux d'aire entra pels dos costats i surt per la part superior, el que el fa menys susceptible a les influències de la direcció del vent i permet una instal·lació més flexible. Adequat per a aplicacions de gran-càrrega, com ara grans instal·lacions frigorífiques, túnels de-congelació ràpida i equips de-fabricació de gel, és l'opció ideal per a aquells que busquen la màxima eficiència de dissipació de calor.
Serveis personalitzats
| Aplicació per exemple | Temperatura de l'habitació |
| Fruites i verdures a temperatura constant | 10 graus a 20 graus |
| Frescor de fruites i verdures | 0 graus a 15 graus |
| Emmagatzematge de carn congelada | -5 graus a -18 graus |
Convenció de nomenclatura
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1)DM: Damai
(2)D: baixa temperatura
G: Alta temperatura
(3)H: Tipus H
V: tipus V
U: Tipus U
L: tipus L
(4)20.2: Potència
(5)S: Descàrrega lateral
U: Descàrrega superior
Paràmetre tècnic
- Unitat refrigerada per aire de mitjana i alta temperatura de tipus H-pistó únic-
| Model d'unitat de condensació | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | DMG-V-35U | DMG-V-40U | DMG-V-50U | ||
| Model de condensador refrigerat per aire | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB400 | FNVB500 | ||
| Model de compressor | 6JE-22Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 6HE-35Y | 6GE-40Y | 6FE-50Y | ||
| Potència i capacitat de refrigeració | Evaporació Te7,5 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 62.8 | 73.4 | 85.5 | 107.7 | 121.4 | 147.2 |
| Potència (KW) | 17.33 | 20.5 | 23.7 | 29.9 | 34.8 | 43.2 | ||
| Evaporació Te0 grau |
Capacitat de refrigeració (KW) | 47.9 | 56.2 | 64.3 | 82.5 | 93.3 | 113.5 | |
| Potència (KW) | 15.94 | 18.87 | 21.8 | 27.9 | 32.3 | 40.1 | ||
| Evaporació Te-10 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 33.2 | 38.1 | 48.3 | 56 | 63.8 | 78 | |
| Potència (KW) | 13.62 | 16.19 | 18.71 | 24.2 | 28 | 34.6 | ||
| Mida de la interfície | Interfície del tub d'aspiració (mm) | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Interfície del tub d'aspiració (mm) | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensions exteriors | Longitud L (mm) | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | 3450 | |
| Amplada W (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alçada H (mm) | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2080 | 2160 | ||
Nota: temperatura de condensació +45 graus
1. Temperatura d'evaporació 7,5 graus ~ -10 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Nombre de compressors 1Pcs
- Unitat refrigerada per aire d'-tipus H-Single Scroll Mitjana i Alta Temperatura
| Model d'unitat de condensació | DMG-V-20U | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | ||
| Model de condensador refrigerat per aire | FNVB260 | FNVB280 | FNVB300 | FNVB360 | ||
| Model de compressor | ZB130KQE | ZB150KQE | ZB190KQE | ZB220KQE | ||
| Potència i capacitat de refrigeració | Evaporació Te5 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 48.1 | 58.1 | 72.8 | 89.9 |
| Potència (KW) | 13.3 | 16.8 | 21.2 | 25.5 | ||
| Evaporació Te-5 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 34.3 | 41.3 | 51.7 | 63.8 | |
| Potència (KW) | 13.1 | 16.35 | 20.6 | 24.8 | ||
| Evaporació Te-15 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 23.5 | 28.6 | 35.9 | 44.3 | |
| Potència (KW) | 12.8 | 16.05 | 20.2 | 24.3 | ||
| Mida de la interfície | Interfície del tub d'aspiració (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
| Interfície del tub d'aspiració (mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensions exteriors | Longitud L (mm) | 2320 | 2470 | 2630 | 2830 | |
| Amplada W (mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alçada H (mm) | 1850 | 1880 | 1900 | 2060 | ||
Nota: temperatura de condensació +45 graus
1. Temperatura d'evaporació 5 graus ~ -15 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4. Nombre de compressors 1Pcs
- Unitat refrigerada per aire de mitjana i baixa temperatura de tipus H-pistó únic-
| Model d'unitat de condensació | DMD-V-23U | DMD-V-28U | DMD-V-34U | DMD-V-44U | ||
| Model de condensador refrigerat per aire | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB500 | ||
| Model de compressor | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | ||
| Potència i capacitat de refrigeració | Evaporació Te-10 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 45.0 | 57.1 | 66.7 | 79.9 |
| Potència (KW) | 20.1 | 24.9 | 30.1 | 36 | ||
| Evaporació Te -25 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 23.4 | 29.3 | 35.4 | 42.1 | |
| Potència (KW) | 14.27 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | ||
| Evaporació Te-35 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 13.86 | 16.91 | 21.3 | 24.8 | |
| Potència (KW) | 10.46 | 12.75 | 16.19 | 19.35 | ||
| Mida de la interfície | Interfície del tub d'aspiració (mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Interfície del tub d'aspiració (mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
| Dimensions exteriors | Longitud L (mm) | 2320 | 2630 | 2830 | 3450 | |
| Amplada W (mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alçada H (mm) | 1850 | 1900 | 2060 | 2160 | ||
Nota: temperatura de condensació +45 graus
1. Temperatura d'evaporació -10 graus ~ -35 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Nombre de compressors 1Pcs
- Unitat refrigerada per aire de temperatura mitjana i baixa de tipus H-Scroll Single Scroll-
| Model d'unitat de condensació | DMD-V-15U | DMD-V-18U | DMD-V-20U | DMD-V-25U | DMD-V-30U | DMD-V-40U | ||
| Model de condensador refrigerat per aire | FNVB200 | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB450 | ||
| Model de compressor | ZFI59KQE | ZFI68KQE | ZFI81KQE | ZFI96KQE | ZFI122KQE | ZFI140KQE | ||
| Potència i capacitat de refrigeració | Evaporació Te-10 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 28.8 | / | / | 50.7 | 63.8 | 70.6 |
| Potència (KW) | 11.1 | / | / | 19.0 | 23.2 | 25.3 | ||
| Evaporació Te-25 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 17.65 | 20.1 | 23.5 | 30.2 | 38 | 41.8 | |
| Potència (KW) | 9.68 | 11.25 | 13.7 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | ||
| Evaporació Te-40 graus |
Capacitat de refrigeració (KW) | 10.2 | 11.55 | 13.55 | 16.55 | 20.8 | 23.0 | |
| Potència (KW) | 8.12 | 9.43 | 11.5 | 14.8 | 18.05 | 19.7 | ||
| Mida de la interfície | Interfície del tub d'aspiració (mm) | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | ||
| Interfície del tub d'aspiració (mm) | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfície del tub d'escapament (mm) | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensions exteriors | Longitud L (mm) | 2060 | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | |
| Amplada W (mm) | 870 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alçada H (mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2180 | ||
Nota: temperatura de condensació +45 graus
1. Temperatura d'evaporació -10 graus ~ -40 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Nombre de compressors 1Pcs
Embalatge


Etiquetes populars: unitat de compressor, fabricants d'unitats de compressor de la Xina, proveïdors, fàbrica









