Dissenyat específicament per a grans instal·lacions d'emmagatzematge en fred, túnels de-congelació ràpida i aplicacions de refrigeració industrial, aquest refrigerador de cargol ofereix capacitats de refrigeració que van des dels 30 CV fins als 500 CV per unitat, per gestionar fàcilment les demandes contínues d'alta-càrrega de milers de metres cúbics d'espai d'emmagatzematge.Utilitzant un rotor de cargol asimètric d'alta eficiència, compta amb una eficiència volumètrica superior al 90%, assegurant un funcionament suau i sense pulsacions amb nivells de vibració i soroll significativament més baixos en comparació amb les unitats de pistons tradicionals. Una vàlvula lliscant integrada permet una regulació continua de l'energia, permetent una sortida de refrigeració sota demanda dins d'un rang del 15% al 100%, ajustant amb precisió als canvis de temperatura i reduint dràsticament la freqüència d'inici-d'aturada del compressor i el consum d'energia. El separador d'oli aconsegueix una eficiència de separació d'oli del 99,9%, assegurant una lubricació adequada del rotor a llarg termini i una vida operativa contínua de desenes de milers d'hores. La unitat ve de sèrie amb múltiples dispositius de seguretat, inclosos controladors d'alta i baixa pressió, protecció de temperatura d'escapament i protecció diferencial de pressió d'oli, alarmant i apagant automàticament en condicions de funcionament anormals. Es poden afegir economitzadors opcionals per millorar l'eficiència o es pot afegir un accionament de freqüència variable per a un ajust energètic més precís. El disseny modular permet un muntatge i una instal·lació ràpida-in situ. Si busqueu una unitat d'energia bàsica d'alta eficiència, estable i-estalvi d'energia per a la vostra gran instal·lació frigorífica, aquest refrigerador de cargol és la vostra resposta fiable.
Serveis personalitzats
| Aplicació per exemple | Temperatura de l'habitació |
| Fruites i verdures a temperatura constant | 10 graus a 20 graus |
| Frescor de fruites i verdures | 0 graus a 15 graus |
| Emmagatzematge de carn congelada | -5 graus a -18 graus |
| Emmagatzematge de carn congelada ràpida | -30 graus a -35 graus |
| Peix de tonyina | -60 graus |
| Transport de la cadena de fred | -80 graus |
Convenció de nomenclatura
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1)DM: Damai
(2) D: temperatura baixa
G: Alta temperatura
(3) Tipus H:H
Tipus V:V
Tipus U:U
L:L tipus
(4) 20,2 CV: cavalls de potència
(5)S: Descàrrega lateral
U: Descàrrega superior
Paràmetre tècnic
- Unitat de refrigeració evaporativa única (refrigerada per aire) de mitjana i baixa temperatura
| Model | Model de compressor | Interfície | Mida | |||||||||||
| Evaporació Te -25 graus |
Evaporació Te -35 graus |
Evaporació Te -50 graus |
Tub d'aspiració mm | Tub d'escapament (mm) |
Outlet (mm) |
Tub d'entrada (mm) |
(L) (mm) Longitud |
(A) (mm) Amplada |
(H) mm Alçada |
|||||
|
Capacitat de refrigeració (KW) |
Poder (KW) |
Capacitat de refrigeració (KW) |
Poder (KW) |
Capacitat de refrigeració (KW) |
Poder (KW) |
|||||||||
| DM-1D-20-RZL | HSN5343-20 | 38.6 | 22.7 | 25.7 | 21.2 | 11.7 | 17.95 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-25-RZL | HSN5353-25 | 45.1 | 25.8 | 30.1 | 24.1 | 13.93 | 20.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-30-RZL | HSN5363-30 | 51.7 | 29 | 34.7 | 27 | 16.57 | 23.4 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-40-RZL | HSN6451-40 | 62.1 | 32.6 | 41.5 | 30.3 | 19.38 | 26.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-50-RZL | HSN6461-50 | 71.4 | 39.3 | 48.2 | 35.9 | 23.4 | 30.7 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-60-RZL | HSN7451-60 | 87.4 | 46.8 | 57.8 | 44.7 | 26.5 | 39.7 | 76 | 54 | 45 | 57 | 2400 | 1050 | 1700 |
| DM-1D-70-RZL | HSN7461-70 | 98.8 | 50.8 | 66.1 | 47.3 | 31.3 | 41.8 | 76 | 54 | 45 | 57 | 2500 | 1050 | 2150 |
| DM-1D-75-RZL | HSN7471-75 | 104.1 | 56.2 | 70.2 | 51.3 | 34.4 | 44.2 | 76 | 54 | 57 | 76 | 2500 | 1050 | 2150 |
| DM-1D-110-RZL | HSN8561-110 | 153.4 | 82.8 | 101.2 | 76.9 | 48 | 71.9 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2600 | 1250 | 2250 |
| DM-1D-125-RZL | HSN8571-125 | 172.4 | 89.6 | 116.6 | 81.1 | 57.9 | 72.7 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2600 | 1250 | 2250 |
| DM-1D-160-RZL | HSN8591-160 | 215 | 113.4 | 144.3 | 105.5 | 69.9 | 91.5 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2800 | 1550 | 2250 |
Nota: Temperatura de condensació +36 graus amb economitzador
1. Temperatura d'evaporació -25 graus `-50 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Nombre de compressors 1Pcs
- Dos cargols paral·lels de refrigeració evaporativa (refrigeració per aire) unitats de mitjana i baixa temperatura
| Model | Model de compressor | Interfície | Mida | |||||||||||
| Evaporació Te -25 graus |
Evaporació Te -35 graus |
Evaporació Te -50 graus |
Tub d'aspiració (mm) |
Tub d'escapament (mm) |
Outlet (mm) |
Tub d'entrada (mm) |
(L) (mm) Longitud |
(W) mm Amplada |
(H) mm Alçada |
|||||
| (KW) Capacitat de refrigeració |
(KW) Potència | (KW) Capacitat de refrigeració |
(KW) Potència | (KW) Capacitat de refrigeració |
(KW) Potència |
|||||||||
| DM-2B-40-RZL | HSN5343-20 | 77.2 | 45.4 | 51.4 | 42.4 | 23.4 | 35.9 | 76 | 57 | 28 | 35 | 2200 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-50-RZL | HSN5353-25 | 90.2 | 51.6 | 60.2 | 48.2 | 27.86 | 41 | 76 | 57 | 45 | 57 | 2200 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-60-RZL | HSN5363-30 | 103.4 | 58 | 69.4 | 54 | 33.14 | 46.8 | 76 | 57 | 45 | 57 | 2400 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-80-RZL | HSN6451-40 | 124.2 | 65.2 | 83 | 60.6 | 38.76 | 53 | 76 | 57 | 57 | 76 | 2700 | 1250 | 2125 |
| DM-2B-100-RZL | HSN6461-50 | 142.8 | 78.6 | 96.4 | 71.8 | 46.8 | 61.4 | 76 | 57 | 57 | 76 | 2700 | 1250 | 2125 |
| DM-2B-120-RZL | HSN7451-60 | 174.8 | 93.6 | 115.6 | 89.4 | 53 | 79.4 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 2125 |
| DM-2B-140-RZL | HSN7461-70 | 197.6 | 101.6 | 132.2 | 94.6 | 62.6 | 83.6 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 21250 |
| DM-2B-150-RZL | HSN7471-75 | 208.2 | 112.4 | 140.4 | 102.6 | 68.8 | 88.4 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 2125 |
| DM-2B-220-RZL | HSN8561-110 | 306.8 | 165.6 | 202.4 | 153.8 | 96 | 143.8 | 133 | 89 | 57 | 76 | 3500 | 1600 | 2250 |
| DM-2B-250-RZL | HSN8571-125 | 344.8 | 179.2 | 233.2 | 162.2 | 115.8 | 145.4 | 133 | 89 | 76 | 89 | 3500 | 1600 | 2250 |
| DM-2B-320-RZL. | HSN8591-160 | 430 | 226.8 | 288.6 | 211 | 139.8 | 183 | 133 | 108 | 76 | 89 | 3500 | 1600 | 2250 |
Nota: Temperatura de condensació +36 graus amb economitzador
1. Temperatura d'evaporació -25 graus `-50 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Nombre de compressors 2Pcs
- Refrigeració evaporativa de triple cargol paral·lel (refrigeració per aire) Unitat de mitjana i baixa temperatura
| Model | Model de compressor | Interfície | Mida | |||||||||||
| Evaporació Te -25 graus |
Evaporació Te -35 graus |
Evaporació Te -50 graus |
Tub d'aspiració (mm) |
Tub d'escapament (mm) |
Outlet (mm) |
Tub d'entrada (mm) |
(L) (mm) Longitud |
(W) mm Amplada |
(H) mm Alçada |
|||||
| (KW) Capacitat de refrigeració |
(KW) Potència | (KW) Capacitat de refrigeració |
(KW) Potència |
(KW) Capacitat de refrigeració |
(KW) Potència |
|||||||||
| DM-3B-60-RZL | HSN5343-20 | 115.8 | 68.1 | 77.1 | 63.6 | 35.1 | 53.85 | 76x2 | 76 | 45 | 57 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-75-RZL | HSN5353-25 | 135.3 | 77.4 | 90.3 | 72.3 | 41.79 | 61.5 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-90-RZL | HSN5363-30 | 155.1 | 87 | 104.1 | 81 | 49.71 | 70.2 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-120-RZL | HSN6451-40 | 186.3 | 97.8 | 124.5 | 90.9 | 58.14 | 79.5 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 3050 | 1550 | 2150 |
| DM-3B-150-RZI | HSN6461-50 | 214.2 | 117.9 | 144.6 | 107.7 | 70.2 | 92.1 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 3050 | 1550 | 2150 |
| DM-3B-180-RZL | HSN7451-60 | 270.6 | 145.2 | 180.9 | 138.6 | 85.2 | 125.1 | 89x2 | 89 | 57 | 76 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-210-RZL | HSN7461-70 | 306.3 | 157.5 | 206.4 | 147 | 99.9 | 130.5 | 89x2 | 89 | 76 | 89 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-225-RZL | HSN7471-75 | 321.9 | 174.3 | 218.7 | 159.6 | 109.2 | 138.3 | 89x2 | 89 | 76 | 89 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-330-RZL | HSN8561-110 | 474.9 | 249.9 | 315.6 | 232.8 | 152.4 | 218.4 | 133x2 | 108 | 76 | 89 | 3800 | 2050 | 2250 |
| DM-3B-375-RZL | HSN8571-125 | 531.9 | 278.4 | 361.5 | 252 | 182.1 | 224.7 | 133x2 | 108 | 76 | 89 | 4100 | 2050 | 2250 |
| DM-3B-480-RZL | HSN8591-160 | 663 | 342.6 | 448.8 | 319.5 | 221.7 | 278.1 | 133x2 | 133 | 76 | 89 | 4400 | 2050 | 2250 |
Nota: Temperatura de condensació +36 graus amb Economiz
1. Temperatura d'evaporació -25 graus `-50 graus
2.Refrigerant R404A/R507A
3. Font d'alimentació 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Nombre de compressors 3Pcs
Embalatge


Etiquetes populars: unitat de condensació evaporativa, fabricants d'unitats de condensació evaporativa de la Xina, proveïdors, fàbrica









