Paràmetres tècnics
Embalatge de mida
Fotos reals del producte
Serveis personalitzats
| Aplicació per exemple | Temperatura de l'habitació |
| Fruites i verdures a temperatura constant | 10 graus a 20 graus |
| Frescor de fruites i verdures | 0 graus a 15 graus |
| Emmagatzematge de carn congelada | -5 graus a -18 graus |
| Emmagatzematge de carn congelada ràpida | -30 graus a -35 graus |
| Peix de tonyina | -60 graus |
| Transport de la cadena de fred | -80 graus |
Convenció de nomenclatura
DSD-5.3/30
(1) DD
DL: Alta temperatura
DD: temperatura mitjana
DJ: Baixa temperatura
DSD: temperatura mitjana de doble cara
(2)2.8: Capacitat frigorífica
(3)15: Zona de transferència de calor
Paràmetre tècnic
| Paràmetres tècnics del refrigerador d'aire de doble sortida tipus DSD | |||||||||||||
| Espai de l'aleta de 6,0 mm: 6,0 mm | |||||||||||||
| Número de sèrie | Model | Intercanvi de calor | Capacitat de refrigeració | Volum | Paràmetres del ventilador | Acoblament | Potència de gelada de fusió (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Quantitat | Diàmetre | Volum d'aire | Poder | Entrada | Outlet | Bobina | Plat d'aigua | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 | |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 | |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 | |
| Paràmetres tècnics del refrigerador d'aire de doble sortida tipus DSL | |||||||||||||
| Espai de l'aleta de 4,5 mm: 4,5 mm | |||||||||||||
| Número de sèrie | Model | Intercanvi de calor | Capacitat de refrigeració | Volum | Paràmetres del ventilador | Acoblament | Potència de gelada de fusió (W) | ||||||
| ㎡ | KW | L | Quantitat | Diàmetre | Volum d'aire |
Poder | Entrada | Outlet | Bobina | Plat d'aigua | |||
| mm | mm | ||||||||||||
| 1 | DSL-6.2/30 | 30 | 6200 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 | |
| 2 | DSL-8.2/40 | 40 | 8200 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 3 | DSL-12.3/60 | 60 | 12300 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 | |
| 4 | DSL-16.4/80 | 80 | 16400 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 5 | DSL-21.5/105 | 105 | 21500 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 3000 | 3000 | |
| 6 | DSL-28/125 | 125 | 27600 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 7 | DSL-32.8/160 | 160 | 32800 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 4000 | 4000 | |
| 8 | DSL-37.9/185 | 185 | 37900 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| 9 | DSL-42.9/210 | 210 | 42900 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 4800 | 4800 | |
| Paràmetres tècnics del refrigerador d'aire de doble sortida tipus DSD | ||||||||||||
| Espai de l'aleta de 6,0 mm: 6,0 mm | ||||||||||||
| Número de sèrie | Model | Intercanvi de calor | Capacitat de refrigeració | Volum | Paràmetres del ventilador | Acoblament | Potència de gelada de fusió (W) | |||||
| ㎡ | KW | L | Quantitat | Diàmetre | Volum d'aire | Poder | Entrada | Outlet | Bobina | Plat d'aigua | ||
| mm | mm | |||||||||||
| 1 | DSD-3.7/22 | 22 | 3700 | 5.3 | 2 | φ350 | 2×2290 | 2×129 | φ16 | φ22 | 1600 | 1600 |
| 2 | DSD-5.3/30 | 31 | 5300 | 7 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ16 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 3 | DSD-7.0/40 | 40 | 7000 | 9.3 | 2 | φ400 | 2×3400 | 2×180 | φ19 | φ25 | 4800 | 2400 |
| 4 | DSD-11.2/60 | 60 | 11200 | 11.1 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 5 | DSD-14.9/80 | 80 | 14900 | 14.4 | 2 | φ500 | 2×6500 | 2×414 | φ19 | φ32 | 6000 | 3000 |
| 6 | DSD-18.7/100 | 100 | 18700 | 18.5 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 7 | DSD-22.3/120 | 120 | 22300 | 20.9 | 3 | φ500 | 3×6500 | 3×414 | φ25 | φ40 | 8000 | 4000 |
| 8 | DSD-26.2/140 | 140 | 26200 | 24.2 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
| 9 | DSD-29.8/160 | 160 | 29800 | 27.5 | 4 | φ500 | 4×6500 | 4×414 | φ25 | φ48 | 9600 | 4800 |
Mida total

| Paràmetres de dimensions de la instal·lació del refrigerador d'aire de doble sortida | ||||||||||
| Model | mm Longitud |
mm Amplada |
mm Alçada |
Mida de la posició del forat de muntatge | Drenatge a Pren el control de Diàmetre exterior |
|||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | ||
| DSL-6.2/30 DSD-3.7/22 |
1120 | 770 | 340 | 880 | 825 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-8.2/40 DSD-5.3/30 |
1380 | 820 | 340 | 880 | 1085 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-12.3/60 DSD-7.0/40 |
1420 | 820 | 440 | 880 | 1625 | / | / | / | 87 | 2-G1" |
| DSL-16.4/80 DSD-11.2/60 |
1920 | 920 | 440 | 980 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-21.5/105 DSD-14.9/80 |
1920 | 1010 | 440 | 1070 | 1625 | 800 | / | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-28/125 DSD-18.7/100 |
2320 | 1010 | 440 | 1070 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-32.8/160 DSD-22.3/120 |
2720 | 1010 | 440 | 1070 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | 2-G1" |
| DSL-37.9/185 DD-26.2/140 |
3120 | 1010 | 440 | 1070 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | 2-G1" |
| DL-42.9/210 DD-29.8/160 |
3520 | 1010 | 440 | 1070 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | 2-G1" |
Embalatge


Etiquetes populars: refrigerador industrial, fabricants de refrigeradors industrials de la Xina, proveïdors, fàbrica









